1 / 1
Technical data
Gross weight (kg) 9600
Nominal load (kg) 7000
Total length (mm) 5525
Total width with standard wheels (mm) 2000
Standard wheels 400/60-15,5
Loading area (m²) 1,5
Length of loading area (mm) 3500
Chassis (mm) 2 (140×80)
4 WD (roller drive between wheels) Option
2 WD (inner drum drive) –
Hydraulic brakes Option
Pneumatic brakes Option
Overrun brakes Option
Drawbar steering Standard
Drawbar steering cylinders (PCS) 2
Steering drive axle –
Max allowed crane (kNm) 40
Trailer weight w/o crane and wheels (kg) 890
Recommended with cranes 430/500/550/ 670
Gross weight (kg) | 2000 | 4700 | 4700 | 7600 | 7600 | 9600 | 9600 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 14700 | 14700 | 14700 |
Nominal load (kg) | 1500 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 11000 | 11000 | 11000 |
Total length (mm) | 3870 | 4440 | 5090 | 4930 | 5655 | 5345 | 5625 | 5895 | 6240 | 5895 | 6240 | 6095 | 6200 | 6200 | 6180 |
Total width with standard wheels (mm) | 1290 | 1540 | 1540 | 1775 | 1775 | 2000 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2290 | 2290 | 2290 |
Standard wheels | 22.0/11-8 | 10.0/80-12 | 10.0/80-12 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 500/50-17 | 500/50-17 | 500/50-17 |
Loading area (m²) | 0.65 | 1,0 | 1,0 | 1,35 | 1,35 | 1,5 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1-2,6 | 2,1-2,6 | 2,1-2,6 | 2,5 | 2,5 – 3,2 | 2,5 |
Length of loading area (mm) | 2700 | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 3500 | 3500 | 3880 | 3880 | 3880 | 3880 | 3880 | 3850 | 3850 | 3900 |
Chassis (mm) | 80×80 | 100×100 | 100×100 | 120×120 | 120×120 | 140×140 | 140×140 | 160×160 | 160×160 | 160×160 | 160×160 | 160×160 | 200×200 | 200×200 | 200×200 |
4 WD (roller drive between wheels) | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | – | Option | Option | – |
2 WD (inner drum drive) | – | – | – | – | – | – | – | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
Hydraulic brakes | – | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
Pneumatic brakes | – | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
Overrun brakes | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | – | – | – | – | – | – | – | – |
Drawbar steering | – | – | Standard | – | Standard | – | Standard | – | Standard | – | Standard | – | Standard | Standard | – |
Drawbar steering cylinders (PCS) | – | – | 1 or 2 | – | 1 or 2 | – | 1 or 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | 2 | – |
Steering drive axle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Standard | – | – | – |
Max allowed crane (kNm) | 15 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | 70 |
Trailer weight w/o crane and wheels (kg) | 170 | 320 | 410 | 510 | 580 | 625 | 685 | 985 | 1095 | 1110 | 1220 | 1470 | 1540 | 1610 | 1700 |
Recommended with cranes | 410 | 430/500/550 | 430/500/550 | 430/500/550 | 430/500/550 | 430/500/550/ 670 | 430/500/550/ 670 | 670/700/720/850 | 670/700/720/850 | 670/700/720/850 | 670/700/720/850 | 670/700/720/850 | 670/700/720/850 | 670/700/720/850 | 670/700/720/850 |
Gross weight (kg) | 13200 | 13200 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 17700 | 17700 | 20000 | 20000 | 9600 |
Nominal load (kg) | 9000 | 9000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 13000 | 13000 | 15000 | 15000 | 7000 |
Total length (mm) | 6200 | 6200 | 6360 | 6360 | 6360 | 6360 | 6470 | 6470 | 6520 | 6520 | 5525 |
Total width with standard wheels (mm) | 2200 | 2200 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2440 | 2440 | 2500 | 2500 | 2000 |
Standard wheels | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 500/50-17 | 500/50-17 | 500/50-17 | 500/50-17 | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 | 400/60-15,5 |
Loading area (m²) | 2,1 | 2,1-2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 – 3,2 | 2,5 – 3,2 | 2,85 | 2,85 – 3,5 | 3,2 | 3,2 – 3,9 | 1,5 |
Length of loading area (mm) | 3900 | 3900 | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | 4150 | 4150 | 4190 | 4190 | 3500 |
Chassis (mm) | 2 (200×100) | 2 (200×100) | 2 (200×100) | 2 (200×100) | 2 (200×100) | 2 (200×100) | 2 (200×100) | 2 (200×100) | 2 (200×120) | 2 (200×120) | 2 (140×80) |
4 WD (roller drive between wheels) | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
2 WD (inner drum drive) | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | – |
Hydraulic brakes | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
Pneumatic brakes | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
Overrun brakes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Option |
Drawbar steering | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Drawbar steering cylinders (PCS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Steering drive axle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Max allowed crane (kNm) | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 |
Trailer weight w/o crane and wheels (kg) | 1548 | 1670 | 1620 | 1700 | 1845 | 1925 | 1770 | 1990 | 1905 | 2130 | 890 |
Recommended with cranes | 670/700/720/850 | 670/700/720/850 | 670/700/720/850 | 670/700/720/760/850/950 | 670/700/720/850 | 670/700/720/760/850/950 | 670/700/720/760/850/950 | 670/700/720/760/850/950 | 670/700/720/760/850/950 | 670/700/720/760/850/950 | 430/500/550/ 670 |
850 PRO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | ||||||||||
X | X | X | |||||||||
X | X | X | |||||||||
X | X | X | |||||||||
X | X | X | |||||||||
X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | X | X | ||||||
X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | X | X | ||||||
X | X | X | X | X | X | ||||||
X | X | X | X | X | X | ||||||
X | X | X | X | X | X | ||||||
X | X | X | X | X | X | ||||||
X | X | X | X |

