1 / 1
Tehnilised andmed
Täismass (kg) 9600
Nominaalne kandevõime (kg) 7000
Kogupikkus (mm) 5525
Laius standardratastega (mm) 2000
Standard rattad 400/60-15,5
Laadimisala (m²) 1,5
Laadimisala pikkus (mm) 3500
Peatala (mm) 2 (140×80)
4 WD (veorull rataste vahel) Option
2 WD (trumlisisene vedu) –
Hüdropidurid Option
Õhkpidurid Option
Inertspidur Option
Pööratav tiisel Standard
Pööratava tiisli silindrid (tk) 2
Pööratav sillatala –
Max lubatud tõstuk (kNm) 40
Haagise kaal ilma tõstuki ja ratasteta (kg) 890
Soovitustlik tõstuk 430/500/550/ 670
Täismass (kg) | 2000 | 4700 | 4700 | 7600 | 7600 | 9600 | 9600 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 14700 | 14700 | 14700 |
Nominaalne kandevõime (kg) | 1500 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 11000 | 11000 | 11000 |
Kogupikkus (mm) | 3870 | 4440 | 5090 | 4930 | 5655 | 5345 | 5625 | 5895 | 6240 | 5895 | 6240 | 6095 | 6200 | 6200 | 6180 |
Laius standardratastega (mm) | 1290 | 1540 | 1540 | 1775 | 1775 | 2000 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2290 | 2290 | 2290 |
Standard rattad | 22.0/11-8 | 10.0/80-12 | 10.0/80-12 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 500/50-17 | 500/50-17 | 500/50-17 |
Laadimisala (m²) | 0.65 | 1,0 | 1,0 | 1,35 | 1,35 | 1,5 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1-2,6 | 2,1-2,6 | 2,1-2,6 | 2,5 | 2,5 – 3,2 | 2,5 |
Laadimisala pikkus (mm) | 2700 | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 3500 | 3500 | 3880 | 3880 | 3880 | 3880 | 3880 | 3850 | 3850 | 3900 |
Peatala (mm) | 80×80 | 100×100 | 100×100 | 120×120 | 120×120 | 140×140 | 140×140 | 160×160 | 160×160 | 160×160 | 160×160 | 160×160 | 200×200 | 200×200 | 200×200 |
4 WD (veorull rataste vahel) | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | – | Option | Option | – |
2 WD (trumlisisene vedu) | – | – | – | – | – | – | – | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
Hüdropidurid | – | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
Õhkpidurid | – | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
Inertspidur | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pööratav tiisel | – | – | Standard | – | Standard | – | Standard | – | Standard | – | Standard | – | Standard | Standard | – |
Pööratava tiisli silindrid (tk) | – | – | 1 or 2 | – | 1 or 2 | – | 1 or 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | 2 | – |
Pööratav sillatala | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Standard | – | – | – |
Max lubatud tõstuk (kNm) | 15 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | 70 |
Haagise kaal ilma tõstuki ja ratasteta (kg) | 170 | 320 | 410 | 510 | 580 | 625 | 685 | 985 | 1095 | 1110 | 1220 | 1470 | 1540 | 1610 | 1700 |
Soovitustlik tõstuk | 410 | 430/500/550 | 430/500/550 | 430/500/550 | 430/500/550 | 430/500/550/ 670 | 430/500/550/ 670 | 670/700/720/850 | 670/700/720/850 | 670/700/720/850 | 670/700/720/850 | 670/700/720/850 | 670/700/720/850 | 670/700/720/850 | 670/700/720/850 |
Täismass (kg) | 13200 | 13200 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 17700 | 17700 | 20000 | 20000 | 9600 |
Nominaalne kandevõime (kg) | 9000 | 9000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 13000 | 13000 | 15000 | 15000 | 7000 |
Kogupikkus (mm) | 6200 | 6200 | 6360 | 6360 | 6360 | 6360 | 6470 | 6470 | 6520 | 6520 | 5525 |
Laius standardratastega (mm) | 2200 | 2200 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2440 | 2440 | 2500 | 2500 | 2000 |
Standard rattad | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 500/50-17 | 500/50-17 | 500/50-17 | 500/50-17 | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 | 400/60-15,5 |
Laadimisala (m²) | 2,1 | 2,1-2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 – 3,2 | 2,5 – 3,2 | 2,85 | 2,85 – 3,5 | 3,2 | 3,2 – 3,9 | 1,5 |
Laadimisala pikkus (mm) | 3900 | 3900 | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | 4150 | 4150 | 4190 | 4190 | 3500 |
Peatala (mm) | 2 (200×100) | 2 (200×100) | 2 (200×100) | 2 (200×100) | 2 (200×100) | 2 (200×100) | 2 (200×100) | 2 (200×100) | 2 (200×120) | 2 (200×120) | 2 (140×80) |
4 WD (veorull rataste vahel) | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
2 WD (trumlisisene vedu) | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | – |
Hüdropidurid | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
Õhkpidurid | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
Inertspidur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Option |
Pööratav tiisel | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Pööratava tiisli silindrid (tk) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pööratav sillatala | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Max lubatud tõstuk (kNm) | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 |
Haagise kaal ilma tõstuki ja ratasteta (kg) | 1548 | 1670 | 1620 | 1700 | 1845 | 1925 | 1770 | 1990 | 1905 | 2130 | 890 |
Soovitustlik tõstuk | 670/700/720/850 | 670/700/720/850 | 670/700/720/850 | 670/700/720/760/850/950 | 670/700/720/850 | 670/700/720/760/850/950 | 670/700/720/760/850/950 | 670/700/720/760/850/950 | 670/700/720/760/850/950 | 670/700/720/760/850/950 | 430/500/550/ 670 |
850 PRO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | ||||||||||
X | X | X | |||||||||
X | X | X | |||||||||
X | X | X | |||||||||
X | X | X | |||||||||
X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | X | X | ||||||
X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | X | X | ||||||
X | X | X | X | X | X | ||||||
X | X | X | X | X | X | ||||||
X | X | X | X | X | X | ||||||
X | X | X | X | X | X | ||||||
X | X | X | X |

