1 / 1
Technische Daten
Gesamtgewicht (kg) 9600
Nutzlast (kg) 7000
Gesamtlänge (mm) 5525
Gesamtbreite mit Standardbereifung (mm) 2000
Standardbereifung 400/60-15,5
Ladefläche (m²) 1,5
Länge der Ladefläche (mm) 3500
Rahmen (mm) 2 (140×80)
4 WD, Reibrollenantrieb zwischen Rädern Option
2 WD, Black-Bruin Radnabenantrieb –
Hydraulische Bremsen Option
Pneumatische Bremsen Option
Auflaufbremsen Option
Schwenkdeichsel Standard
Lenkdeichsel Zylinder (Stk.) 2
Lenkantriebsachse –
Maximal zulässiger Kran (kNm) 40
Anhängergewicht ohne Kran und Räder (kg) 890
Empfohlene Kräne 430/500/550/ 670
Gesamtgewicht (kg) | 2000 | 4700 | 4700 | 7600 | 7600 | 9600 | 9600 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 14700 | 14700 | 14700 |
Nutzlast (kg) | 1500 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 11000 | 11000 | 11000 |
Gesamtlänge (mm) | 3870 | 4440 | 5090 | 4930 | 5655 | 5345 | 5625 | 5895 | 6240 | 5895 | 6240 | 6095 | 6200 | 6200 | 6180 |
Gesamtbreite mit Standardbereifung (mm) | 1290 | 1540 | 1540 | 1775 | 1775 | 2000 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2290 | 2290 | 2290 |
Standardbereifung | 22.0/11-8 | 10.0/80-12 | 10.0/80-12 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 500/50-17 | 500/50-17 | 500/50-17 |
Ladefläche (m²) | 0.65 | 1,0 | 1,0 | 1,35 | 1,35 | 1,5 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1-2,6 | 2,1-2,6 | 2,1-2,6 | 2,5 | 2,5 – 3,2 | 2,5 |
Länge der Ladefläche (mm) | 2700 | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 3500 | 3500 | 3880 | 3880 | 3880 | 3880 | 3880 | 3850 | 3850 | 3900 |
Rahmen (mm) | 80×80 | 100×100 | 100×100 | 120×120 | 120×120 | 140×140 | 140×140 | 160×160 | 160×160 | 160×160 | 160×160 | 160×160 | 200×200 | 200×200 | 200×200 |
4 WD, Reibrollenantrieb zwischen Rädern | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | – | Option | Option | – |
2 WD, Black-Bruin Radnabenantrieb | – | – | – | – | – | – | – | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
Hydraulische Bremsen | – | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
Pneumatische Bremsen | – | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
Auflaufbremsen | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | – | – | – | – | – | – | – | – |
Schwenkdeichsel | – | – | Standard | – | Standard | – | Standard | – | Standard | – | Standard | – | Standard | Standard | – |
Lenkdeichsel Zylinder (Stk.) | – | – | 1 or 2 | – | 1 or 2 | – | 1 or 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | 2 | – |
Lenkantriebsachse | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Standard | – | – | – |
Maximal zulässiger Kran (kNm) | 15 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | 70 |
Anhängergewicht ohne Kran und Räder (kg) | 170 | 320 | 410 | 510 | 580 | 625 | 685 | 985 | 1095 | 1110 | 1220 | 1470 | 1540 | 1610 | 1700 |
Empfohlene Kräne | 410 | 430/500/550 | 430/500/550 | 430/500/550 | 430/500/550 | 430/500/550/ 670 | 430/500/550/ 670 | 670/700/720/850 | 670/700/720/850 | 670/700/720/850 | 670/700/720/850 | 670/700/720/850 | 670/700/720/850 | 670/700/720/850 | 670/700/720/850 |
Gesamtgewicht (kg) | 13200 | 13200 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 17700 | 17700 | 20000 | 20000 | 9600 |
Nutzlast (kg) | 9000 | 9000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 13000 | 13000 | 15000 | 15000 | 7000 |
Gesamtlänge (mm) | 6200 | 6200 | 6360 | 6360 | 6360 | 6360 | 6470 | 6470 | 6520 | 6520 | 5525 |
Gesamtbreite mit Standardbereifung (mm) | 2200 | 2200 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2440 | 2440 | 2500 | 2500 | 2000 |
Standardbereifung | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 500/50-17 | 500/50-17 | 500/50-17 | 500/50-17 | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 | 400/60-15,5 |
Ladefläche (m²) | 2,1 | 2,1-2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 – 3,2 | 2,5 – 3,2 | 2,85 | 2,85 – 3,5 | 3,2 | 3,2 – 3,9 | 1,5 |
Länge der Ladefläche (mm) | 3900 | 3900 | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | 4150 | 4150 | 4190 | 4190 | 3500 |
Rahmen (mm) | 2 (200×100) | 2 (200×100) | 2 (200×100) | 2 (200×100) | 2 (200×100) | 2 (200×100) | 2 (200×100) | 2 (200×100) | 2 (200×120) | 2 (200×120) | 2 (140×80) |
4 WD, Reibrollenantrieb zwischen Rädern | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
2 WD, Black-Bruin Radnabenantrieb | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | – |
Hydraulische Bremsen | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
Pneumatische Bremsen | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
Auflaufbremsen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Option |
Schwenkdeichsel | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Lenkdeichsel Zylinder (Stk.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lenkantriebsachse | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Maximal zulässiger Kran (kNm) | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 |
Anhängergewicht ohne Kran und Räder (kg) | 1548 | 1670 | 1620 | 1700 | 1845 | 1925 | 1770 | 1990 | 1905 | 2130 | 890 |
Empfohlene Kräne | 670/700/720/850 | 670/700/720/850 | 670/700/720/850 | 670/700/720/760/850/950 | 670/700/720/850 | 670/700/720/760/850/950 | 670/700/720/760/850/950 | 670/700/720/760/850/950 | 670/700/720/760/850/950 | 670/700/720/760/850/950 | 430/500/550/ 670 |
850 PRO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | ||||||||||
X | X | X | |||||||||
X | X | X | |||||||||
X | X | X | |||||||||
X | X | X | |||||||||
X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | X | X | ||||||
X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | X | X | ||||||
X | X | X | X | X | X | ||||||
X | X | X | X | X | X | ||||||
X | X | X | X | X | X | ||||||
X | X | X | X | X | X | ||||||
X | X | X | X |

