Gripmaster 19
Tehnilised andmed
3-punkti kinnitus (Kegooria 2) Standard
3-punkti kinnitus (Kegooria 3 ) –
Bobcat kinnitus (mini skid steer) Option
Esilaaduri kinnitus EURO 8 Standard
Kaal (ilma lisadeta) (kg) 251
Maksimaalne töösurve (bar) 200
Ühe piduriga ripuk Option
Kahe piduriga ripuk Option
Võlliga rotaator 30kN Standard
Flantsiga rotaator 30kN Option
Võlliga rotaator 45kN –
Flantsiga rotaator 45kN –
Flantsiga rotaator 55kN –
Haaratsi mudel 0.19 PRO
Külgmised laiendused –
Raadiovints 2200 –
Lisa palgitugi –
Prioriteediklapp puldiga 50l/min Option
Prioriteediklapp puldiga 90l/min Option
Mootorsae hoidja Option
Tõstekonks (võlliga rotaatorile) Option
3-punkti kinnitus (Kegooria 2) | Standard | Standard | Standard | Standard |
3-punkti kinnitus (Kegooria 3 ) | – | – | Standard | Standard |
Bobcat kinnitus (mini skid steer) | Option | Option | – | – |
Esilaaduri kinnitus EURO 8 | Standard | Standard | Standard | Standard |
Kaal (ilma lisadeta) (kg) | 225 | 251 | 303 | 357 |
Maksimaalne töösurve (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ühe piduriga ripuk | Option | Option | Option | Option |
Kahe piduriga ripuk | Option | Option | Option | Option |
Võlliga rotaator 30kN | Standard | Standard | – | – |
Flantsiga rotaator 30kN | Option | Option | – | – |
Võlliga rotaator 45kN | – | – | Standard | – |
Flantsiga rotaator 45kN | – | – | Option | – |
Flantsiga rotaator 55kN | – | – | – | Standard |
Haaratsi mudel | 0.17 | 0.19 PRO | 0.23 PRO | 0.27 PRO |
Külgmised laiendused | – | – | Option | Option |
Raadiovints 2200 | – | – | Option | Option |
Lisa palgitugi | – | – | Option | Option |
Prioriteediklapp puldiga 50l/min | Option | Option | Option | Option |
Prioriteediklapp puldiga 90l/min | Option | Option | Option | Option |
Mootorsae hoidja | Option | Option | Option | Option |
Tõstekonks (võlliga rotaatorile) | Option | Option | Option | – |

