Gripmaster 27
Technische Daten
Dreipunktaufhängung Kategorie 2 Standard
Dreipunktaufhängung Kategorie 3 Standard
Bobcat-Aufnahme (Minilader) –
Frontladeraufnahme EURO 8 Standard
Gewicht (ohne Optionen) (kg) 357
Arbeitsdruck (bar) 200
Einfache Pendelbremse Option
Zweifache Pendelbremse Option
Wellenrotator 30 kN –
Flanschrotator 30 kN –
Wellenrotator 45 kN –
Flanschrotator 45 kN –
Flanschrotator 55 kN Standard
Greifergröße modell 0.27 PRO
Seitliche Verlängerungen Option
Funkwinde 2200 Option
Zusätzlicher Stammtransportarm Option
Prioritätsventil mit Fernbedienung, 50 l/min Option
Prioritätsventil mit Fernbedienung, 90 l/min Option
Motorsägenhalter Option
Rotatorhaken –
3-punkti kinnitus (Kegooria 2) | Standard | Standard | Standard | Standard |
3-punkti kinnitus (Kegooria 3 ) | – | – | Standard | Standard |
Bobcat kinnitus (mini skid steer) | Option | Option | – | – |
Esilaaduri kinnitus EURO 8 | Standard | Standard | Standard | Standard |
Kaal (ilma lisadeta) (kg) | 225 | 251 | 303 | 357 |
Maksimaalne töösurve (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ühe piduriga ripuk | Option | Option | Option | Option |
Kahe piduriga ripuk | Option | Option | Option | Option |
Võlliga rotaator 30kN | Standard | Standard | – | – |
Flantsiga rotaator 30kN | Option | Option | – | – |
Võlliga rotaator 45kN | – | – | Standard | – |
Flantsiga rotaator 45kN | – | – | Option | – |
Flantsiga rotaator 55kN | – | – | – | Standard |
Haaratsi mudel | 0.17 | 0.19 PRO | 0.23 PRO | 0.27 PRO |
Külgmised laiendused | – | – | Option | Option |
Funkwinde 2200 | – | – | Option | Option |
Lisa palgitugi | – | – | Option | Option |
Prioriteediklapp puldiga 50l/min | Option | Option | Option | Option |
Prioriteediklapp puldiga 90l/min | Option | Option | Option | Option |
Motorsägenhalter | Option | Option | Option | Option |
Rotatorhaken | Option | Option | Option | – |

